Leuven-Mechelen | Mechelen-Hove | Duur | Mechelen-Kontich | Duur |
---|---|---|---|---|
4.36-4.54 | 4.36-4.51 | |||
5.06-5.24 | 5.06-5.21 | |||
5.15-5.31 | 5.36-5.54 | 0.39 | 5.36-5.51 | |
5.34-6.00 | 6.06-6.24 | 0.50 | 6.06-6.21 | 0.47 |
6.15-6.31 | 6.36-6.54 | 0.39 | 6.36-6.51 | 0.36 |
7.06-7.24 | 1.09 | 7.06-7.21 | 1.06 | |
6.41-7.07 | 7.36-7.54 | 1.13 | 7.36-7.51 | 1.10 |
7.01-7.29 | 0.53 | 0.50 | ||
7.15-7.31 | 0.39 | 0.36 | ||
7.20-7.51 | 8.06-8.24 | 1.04 | 8.06-8.21 | 1.01 |
7.41-8.07 | 8.36-8.54 | 1.13 | 8.36-8.51 | 1.10 |
8.15-8.31 | 0.39 | 0.36 | ||
9.06-9.24 | 1.09 | 9.06-9.21 | 1.06 | |
8.41-9.07 | 9.36-9.54 | 1.13 | 9.36-9.51 | 1.10 |
9.15-9.31 | 0.39 | 0.36 | ||
10.06-10.24 | 1.09 | 10.06-10.21 | 1.06 | |
9.41-10.07 | 10.36-10.54 | 1.13 | 10.36-10.51 | 1.10 |
10.15-10.31 | 0.39 | 0.36 | ||
11.06-11.24 | 1.09 | 11.06-11.21 | 1.06 | |
10.41-11.07 | 11.36-11.54 | 1.13 | 11.36-11.51 | 1.10 |
11.15-11.31 | 0.39 | 0.36 | ||
12.06-12.24 | 1.09 | 12.06-12.21 | 1.06 | |
11.41-12.07 | 12.36-12.54 | 1.13 | 12.36-12.51 | 1.10 |
12.15-12.31 | 0.39 | 0.36 | ||
13.06-13.24 | 1.09 | 13.06-13.21 | 1.06 | |
12.41-13.07 | 13.36-13.54 | 1.13 | 13.36-13.51 | 1.10 |
13.15-13.31 | 0.39 | 0.36 | ||
14.06-14.24 | 1.09 | 14.06-14.21 | 1.06 | |
13.41-14.07 | 14.36-14.54 | 1.13 | 14.36-14.51 | 1.10 |
14.15-14.31 | 0.39 | 0.36 | ||
15.06-15.24 | 1.09 | 15.06-15.21 | 1.06 | |
14.41-15.07 | 15.36-15.54 | 1.13 | 15.36-15.51 | 1.10 |
15.15-15.31 | 0.39 | 0.36 | ||
16.06-16.24 | 1.09 | 16.06-16.21 | 1.06 | |
15.41-16.07 | 16.36-16.54 | 1.13 | 16.36-16.51 | 1.10 |
16.15-16.31 | 0.39 | 0.36 | ||
16.57-17.05 | 0.50 | |||
17.06-17.24 | 1.09 | 17.06-17.21 | 1.06 | |
16.41-17.07 | 17.36-17.54 | 1.13 | 17.36-17.51 | 1.10 |
17.15-17.31 | 0.39 | 0.36 | ||
18.06-18.24 | 1.09 | 18.06-18.21 | 1.06 | |
17.41-18.07 | 18.36-18.54 | 1.13 | 18.36-18.51 | 1.10 |
18.15-18.31 | 0.39 | 0.36 | ||
19.06-19.24 | 1.09 | 19.06-19.21 | 1.06 | |
18.41-19.07 | 19.36-19.54 | 1.13 | 19.36-19.51 | 1.10 |
19.15-19.31 | 0.39 | 0.36 | ||
20.06-20.24 | 1.09 | 20.06-20.21 | 1.06 | |
19.41-20.07 | 20.36-20.54 | 1.13 | 20.36-20.51 | 1.10 |
20.15-20.31 | 0.39 | 0.36 | ||
21.06-21.24 | 1.09 | 21.06-21.21 | 1.06 | |
20.41-21.07 | 21.36-21.54 | 1.13 | 21.36-21.51 | 1.10 |
21.15-21.31 | 0.39 | 0.36 | ||
22.06-22.24 | 1.09 | 22.06-22.21 | 1.06 | |
21.41-22.07 | 22.36-22.54 | 1.13 | 22.36-22.51 | 1.10 |
22.15-22.31 | 0.39 | 0.36 | ||
23.06-23.24 | 1.09 | 23.06-23.21 | 1.06 | |
22.41-23.07 | 23.36-23.54 | 1.13 | 23.36-23.51 | 1.10 |
23.01-23.24 (Brussel) | 23.37-00.24 | 1.23 | 23.37-00.21 | 1.20 |
Last update : 8/11/98